E-PRTR on Euroopan päästörekisteri ja se sisältää tietoja päästöistä ilmaan, maaperään ja vesistöihin. Tieto ei toki ole ihan ajankohtaista, vaan käytännössä pari vuotta vanhaa. Tämä johtuu siitä, että laitosten vuosipäästöt saadaan laitoksilta itseltään, ja vaikka tiedot toimitettaisiin viranomaisille päästövuoden seuraavan vuoden helmikuussa, viranomaisilla menee tietojen netittämiseen vielä reilu vuosi. Luulisi nykyisen tietotekniikan työkalujen pystyvän murskaamaan suurtakin tietomäärää nettikelpoiseen muotoon muutamassa tunnissa. Todellisuudessa jotkut toimijat voivat pihdata tietojaan pidempään ja jopa väärentää niitä kuten Kreikka oli väärentänyt omia taloustietojaan. Kovin kattavasti päästötietoja ei rekisteristä löydy.
Alla pari esimerkkiä E-PRTR-tiedoista.
Helsingin Energia Hanasaari B voimalaitos vuosi 2008
Releases to air
Pollutant name | Total | Accidental | Accidental % | Method | Method used | Confidentiality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon dioxide (CO2) | 775 000 t | 0 | 0 % | Calculated | MAB NOT AVAILABLE | ||
Nitrogen oxides (NOx/NO2) | 1 410 t | 0 | 0 % | Measured | CRM EN 14792:2005 | ||
Sulphur oxides (SOx/SO2) | 803 t | 0 | 0 % | Measured | CRM EN 14791:2005 | ||
Chlorine and inorganic compounds (as HCl) | 55,7 t | 0 | 0 % | Calculated | SSC NOT AVAILABLE | ||
Arsenic and compounds (as As) | 22,0 kg | 0 | 0 % | Calculated | SSC NOT AVAILABLE | ||
Zinc and compounds (as Zn) | 338 kg | 0 | 0 % | Calculated | SSC NOT AVAILABLE | ||
Particulate matter (PM10) | 97,1 t | 0 | 0 % | Calculated | SSC NOT AVAILABLE | ||
UPM-Kymmene Kaipolan tehtaat vuosi 2007
Releases to air
Pollutant name | Total | Accidental | Accidental % | Method | Method used | Confidentiality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon dioxide (CO2) | 341 000 t | 0 | 0 % | Calculated | NRB NOT AVAILABLE | ||
Nitrogen oxides (NOx/NO2) | 321 t | 0 | 0 % | Measured | CRM NOT AVAILABLE | ||
Sulphur oxides (SOx/SO2) | 352 t | 0 | 0 % | Calculated | ETS NOT AVAILABLE | ||
Chlorine and inorganic compounds (as HCl) | 12,4 t | 0 | 0 % | Measured | NOT AVAILABLE | ||
Releases to water
Pollutant name | Total | Accidental | Accidental % | Method | Method used | Confidentiality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenic and compounds (as As) | 37,6 kg | 0 | 0 % | Measured | ALT NOT AVAILABLE | ||
Copper and compounds (as Cu) | 91,1 kg | 0 | 0 % | Measured | ALT NOT AVAILABLE | ||
Nickel and compounds (as Ni) | 158 kg | 0 | 0 % | Measured | ALT NOT AVAILABLE | ||
Zinc and compounds (as Zn) | 1,98 t | 0 | 0 % | Measured | ALT NOT AVAILABLE | ||
Total organic carbon (TOC) (as total C or COD/3) | 443 t | 0 | 0 % | Measured | ALT NOT AVAILABLE | ||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti